Описание
LED тубусные светильники (серия Tube)
Основные параметры
КОД ТН | МОДЕЛЬ No. | мощность ?W? | цвет лампы | входное напряжение | угол светового потока | световой поток | размеры лампы | масса нетто | штук в коробке |
801100011 | TA101-60mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 850LM | 582*23.7*36.9mm | 0.25Kg | 20PCS |
801100006 | TA101-60mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 900LM | |||
801100002 | TA101-60mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 950LM | |||
801100012 | TA101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 800LM | 582*23.7*36.9mm | 0.25Kg | 20PCS |
801100005 | TA101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 850LM | |||
801100010 | TA101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 900LM | |||
801300010 | TA183-120mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1530LM | 1180*23.7*36.9mm | 0.45Kg | 20PCS |
801300006 | TA183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1620LM | |||
801300002 | TA183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1710LM | |||
801300003 | TA183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 135? | 1440LM | 1180*23.7*36.9mm | 0.45Kg | 20PCS |
801300005 | TA183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 135? | 1530LM | |||
801300009 | TA183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 135? | 1620LM | |||
801400004 | TA264-150mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2210LM | 1480*23.7*36.9mm | 0.55Kg | 20PCS |
801400006 | TA264-150mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2340LM | |||
801400002 | TA264-1500mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2470LM | |||
801400003 | TA264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2080LM | 1480*23.7*36.9mm | 0.55Kg | 20PCS |
801400005 | TA264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2210LM | |||
801400001 | TA264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2340LM | |||
803200009 | TB101-600mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 850LM | ?26*604mm | 0.25Kg | 20PCS |
803200012 | TB101-600mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 900LM | |||
803200008 | TB101-600mm | 10 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 950LM | |||
803200013 | TB101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 800LM | ?26*604mm | 0.25Kg | 20PCS |
803200011 | TB101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 850LM | |||
803200010 | TB101-600mm | 10 | матовый | 100-240VAC | 135? | 900LM | |||
803500013 | TB183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1530LM | ?26*1214mm | 0.4Kg | 20PCS |
803500016 | TB183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1620LM | |||
803500008 | TB183-1200mm | 18 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 1710LM | |||
803500014 | TB183-1200mm | 18 | матовый | 100-240VAC | 135? | 1440LM | ?26*1214mm | 0.4Kg | 20PCS |
803500015 | TB183-1200mm | 18 | матовый | 100-240VAC | 135? | 1530LM | |||
803500012 | TB183-1200mm | 18 | матовый | 100-240VAC | 135? | 1620LM | |||
803600012 | TB264-1500mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2210LM | ?26*1514mm | 0.6Kg | 20PCS |
803600011 | TB264-1500mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2340LM | |||
803600007 | TB264-1500mm | 26 | прозрачный | 100-240VAC | 120? | 2470LM | |||
803600009 | TB264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2080LM | ?26*1514mm | 0.6Kg | 20PCS |
803600010 | TB264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2210LM | |||
803600008 | TB264-1500mm | 26 | матовый | 100-240VAC | 135? | 2340LM |
Отзывы
Отзывов пока нет.