Описание
Подвесной светильник IP65 high bay
Основные параметры
Категория | LED chip | Driver | Влагозащита | Световая отдача Лм/Вт | Мощность ?Вт? | Цветовая темп. ?K? | Цветовая гамма |
TG80 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 80W | 3000/4000/6000 | silver/Black |
TG100 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 100W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG120 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 120W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG150 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 150W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG200 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 200W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG300 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 300W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG400 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 400W | 3000/4000/6000 | silver/black |
TG500 | Cree XB-D | Mean well | IP65 | 90 | 500W | 3000/4000/6000 | silver/black |
Отзывы
Отзывов пока нет.